Wyszukiwanie produktów: podczas przeglądania katalogu na komputerze możesz szybko odnaleźć interesujący produkt, używając skrótu Ctrl + F (Windows) lub ⌘ + F (Mac), a następnie wpisując nazwę, numer katalogowy, klon lub koniugację.
| Numer katalogowy | Nazwa | Klon | Izotyp | Koniugacja | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AF-100T | CD1a | HI149 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD1a |
| 1AA-100T | CD1a | HI149 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD1a |
| 2PU | CD2 | TP1/31 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD2 |
| 2F-100T | CD2 | TP1/31 | IgG1 | FITC | CE | FITC Anti-Human CD2 |
| 2PE-100T | CD2 | TP1/31 | IgG1 | PE | CE | PE Anti-Human CD2 |
| 2A-100T | CD2 | TP1/31 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD2 |
| 3PU1 | CD3 | 33-2A3 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD3 |
| 3F1-100T | CD3 | 33-2A3 | IgG2a | FITC | CE | FITC Anti-Human CD3 |
| 3PE1-100T | CD3 | 33-2A3 | IgG2a | PE | CE | PE Anti-Human CD3 |
| 3A1-100T | CD3 | 33-2A3 | IgG2a | APC | CE | APC Anti-Human CD3 |
| 3CFB1-100T | CD3 | 33-2A3 | IgG2a | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD3 |
| 3PP1-100T | CD3 | 33-2A3 | IgG2a | PerCP | RUO | PerCP Anti-Human CD3 |
| 3AC750-100T | CD3 | 33-2A3 | IgG2a | APC-C750 | RUO | APC-C750 Anti-Human CD3 |
| 3A1-X-100T | CD3 | 33-2A3 | IgG2a | APC | RUO | APC Anti-Human CD3 |
| 3PPC5.5-100T | CD3 | 33-2A3 | IgG2a | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti- Human CD3 |
| 4PU | CD4 | HP2/6 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD4 |
| 4F-100T | CD4 | HP2/6 | IgG2a | FITC | CE | FITC Anti-Human CD4 |
| 4PE-100T | CD4 | HP2/6 | IgG2a | PE | CE | PE Anti-Human CD4 |
| 4PP-100T | CD4 | HP2/6 | IgG2a | PerCP | CE | PerCP Anti-Human CD4 |
| 4A-100T | CD4 | HP2/6 | IgG2a | APC | RUO | APC Anti-Human CD4 |
| 4CFB-100T | CD4 | HP2/6 | IgG2a | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD4 |
| 4PPC5.5-100T | CD4 | HP2/6 | IgG2a | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti -Human CD4 |
| 4AC750-100T | CD4 | HP2/6 | IgG2a | APC-C750 | RUO | APC-C750 Anti-Human CD4 |
| 5PU1 | CD5 | 33-1C6 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD5 |
| 5F1-100T | CD5 | 33-1C6 | IgG2a | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD5 |
| 5PE1-100T | CD5 | 33-1C6 | Mouse IgG2a | PE | RUO | PE Anti-Human CD5 |
| 5PPC5.51-100T | CD5 | 33-1C6 | Mouse IgG2a | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti -Human CD5 |
| 5A1-100T | CD5 | 33-1C6 | Mouse IgG2a | APC | RUO | APC Anti-Human CD5 |
| 6PU | CD6 | MAE-1C10 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD6 |
| 6F-100T | CD6 | MAE-1C10 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD6 |
| 6PE-100T | CD6 | MAE-1C10 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD6 |
| 6A-100T | CD6 | MAE-1C10 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD6 |
| 7F-100T | CD7 | HIT7 | IgG1 | FITC | CE | FITC Anti-Human CD7 |
| 7A-100T | CD7 | HIT7 | IgG1 | APC | CE | APC Anti-Human CD7 |
| 7A-X-100T | CD7 | 4H9 | Mouse IgG2a, kappa | APC | RUO | Anti Human CD7 (4H9) |
| 8PU1 | CD8 | 143-44 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD8 |
| 8F1-100T | CD8 | 143-44 | IgG1 | FITC | CE | FITC Anti-Human CD8 |
| 8PE1-100T | CD8 | 143-44 | IgG1 | PE | CE | PE Anti-Human CD8 |
| 8A1-100T | CD8 | 143-44 | IgG1 | APC | CE | APC Anti-Human CD8 |
| 8AC750-100T | CD8 | 143-44 | IgG1 | APC-C750 | RUO | APC-C750 Anti-Human CD8 |
| 8PPC5.5-100T | CD8 | 143-44 | IgG1 | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti -Human CD8 |
| 9PU | CD9 | VJ1/20 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD9 |
| 9PU-01MG | CD9 | VJ1/20 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD9 |
| 9F-100T | CD9 | VJ1/20 | IgG2a | FITC | CE | FITC Anti-Human CD9 |
| 9PE-100T | CD9 | VJ1/20 | IgG2a | PE | RUO | PE Anti-Human CD9 |
| 9A-100T | CD9 | VJ1/20 | IgG2a | APC | CE | APC Anti-Human CD9 |
| 9B-01MG | CD9 | VJ1/20 | IgG2a | Biotin | RUO | Biotin Anti-Human CD9 |
| 9CFB-100T | CD9 | VJ1/20 | IgG2a | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD9 |
| 9AC750-100T | CD9 | VJ1/20 | IgG2a | APC-C750 | RUO | APC-C750 Anti-Human CD9 |
| 10F-100T | CD10 | HI10a | IgG1 | FITC | CE | FITC Anti-Human CD10 |
| 10PE-100T | CD10 | HI10a | IgG1 | PE | CE | PE Anti-Human CD10 |
| 10A-100T | CD10 | HI10a | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD10 |
| 10PC7-100T | CD10 | HI10a | IgG1 | PE-Cyanine7 | RUO | PE/Cyanine7 Anti-Human CD10 |
| 10AC750-100T | CD10 | HI10a | IgG1 | APC-C750 | RUO | APC-C750 Anti-Human CD10 |
| 11APU1 | CD11a | TP1/40 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD11a |
| 11AF1-100T | CD11a | TP1/40 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD11a |
| 11APE1-100T | CD11a | TP1/40 | IgG1 | PE | CE | PE Anti-Human CD11a |
| 11AA1-100T | CD11a | TP1/40 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD11a |
| 11APP1-100T | CD11a | TP1/40 | IgG1 | PerCP | RUO | PerCP Anti-Human CD11a |
| 11BPU | CD11b | DCIS1/18 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD11b |
| 11BPU-01MG | CD11b | DCIS1/18 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD11b |
| 11BF-100T | CD11b | DCIS1/18 | IgG2a | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD11b |
| 11BPE-100T | CD11b | DCIS1/18 | IgG2a | PE | CE | PE Anti-Human CD11b |
| 11BA-100T | CD11b | DCIS1/18 | IgG2a | APC | CE | APC Anti-Human CD11b |
| 11CF3-100T | CD11c | BU-15 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD11c |
| 11CPE3-100T | CD11c | BU-15 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD11c |
| 11CPP5.5-100T | CD11c | BU-15 | IgG1 | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti -Human CD11c |
| 11CA3-100T | CD11c | BU-15 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD11c |
| 13F2-100T | CD13 | WM15 | IgG1 | FITC | CE | FITC Anti-Human CD13 |
| 13PE2-100T | CD13 | WM15 | IgG1 | PE | CE | PE Anti-Human CD13 |
| 14PU | CD14 | 47-3D6 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD14 |
| 14F-100T | CD14 | 47-3D6 | IgG2a | FITC | CE | FITC Anti-Human CD14 |
| 14PE-100T | CD14 | 47-3D6 | IgG2a | PE | CE | PE Anti-Human CD14 |
| 14A-100T | CD14 | 47-3D6 | IgG2a | APC | CE | APC Anti-Human CD14 |
| 14AC750-100T | CD14 | 47-3D6 | IgG2a | APC-C750 | RUO | APC-C750 Anti-Human CD14 |
| 15PU | CD15 | MCS-1 | IgG3 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD15 |
| 15F-100T | CD15 | MCS-1 | IgG3 | FITC | CE | FITC Anti-Human CD15 |
| 15PE-100T | CD15 | MCS-1 | IgG3 | PE | CE | PE Anti-Human CD15 |
| 15A-100T | CD15 | MCS-1 | IgG3 | APC | RUO | APC Anti-Human CD15 |
| 16PU2-01MG | CD16 | 3G8 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD16 |
| 16F2-100T | CD16 | 3G8 | IgG1 | FITC | CE | FITC Anti-Human CD16 |
| 16PE2-100T | CD16 | 3G8 | IgG1 | PE | CE | PE Anti-Human CD16 |
| 16A2-100T | CD16 | 3G8 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD16 |
| 16CFB2-100T | CD16 | 3G8 | IgG1 | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD16 |
| 16PU | CD16 | GRM1 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD16 |
| 16F-100T | CD16 | GRM1 | IgG2a | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD16 |
| 18F-100T | CD18 | GRF1 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD18 |
| 18PE-100T | CD18 | GRF1 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD18 |
| 18A-100T | CD18 | GRF1 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD18 |
| 19PU1 | CD19 | A3-B1 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD19 |
| 19PU1-01MG | CD19 (Clone A3-B1) | A3-B1 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD19 |
| 19F1-100T | CD19 (Clone A3-B1) | A3-B1 | IgG2a | FITC | CE | FITC Anti-Human CD19 |
| 19PE1-100T | CD19 (Clone A3-B1) | A3-B1 | IgG2a | PE | CE | PE Anti-Human CD19 |
| 19A1-100T | CD19 (Clone A3-B1) | A3-B1 | IgG2a | APC | CE | APC Anti-Human CD19 |
| 19AC750-100T | CD19 (Clone A3-B1) | A3-B1 | IgG2a | APC-C750 | RUO | APC-C750 Anti-Human CD19 |
| 19PC73-100T | CD19 (Clone B3/11) | B3/11 | IgG1 | PE-Cyanine7 | RUO | PE/Cyanine7 Anti-Human CD19 |
| 19PPC5.51-100T | CD19 (Clone A3-B1) | A3-B1 | IgG2a | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti -Human CD19 |
| 20CFB3-100T | CD20 | 2H7 | IgG2b | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD20 |
| 20F3-100T | CD20 | 2H7 | IgG2b | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD20 |
| 20PE3-100T | CD20 | 2H7 | IgG2b | PE | RUO | PE Anti-Human CD20 |
| 20A3-100T | CD20 | 2H7 | IgG2b | APC | RUO | APC Anti-Human CD20 |
| 20PP5.53-100T | CD20 | 2H7 | IgG2b | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti -Human CD20 |
| 21CFB-100T | CD21 | HI21a | IgG2a | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD21 |
| 21F-100T | CD21 | HI21a | IgG2a | FITC | CE | FITC Anti-Human CD21 |
| 21PE-100T | CD21 | HI21a | IgG2a | PE | CE | PE Anti-Human CD21 |
| 25PU | CD25 | TP1/6 | IgG2b | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD25 |
| 25F-100T | CD25 | TP1/6 | IgG2b | FITC | CE | FITC Anti-Human CD25 |
| 25PE-100T | CD25 | TP1/6 | IgG2b | PE | CE | PE Anti-Human CD25 |
| 25A-100T | CD25 | TP1/6 | IgG2b | APC | RUO | APC Anti-Human CD25 |
| 25CFB-100T | CD25 | TP1/6 | IgG2b | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD25 |
| 26PU | CD26 | TP1/19 | IgG2b | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD26 |
| 26F-100T | CD26 | TP1/19 | IgG2b | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD26 |
| 26PE-100T | CD26 | TP1/19 | IgG2b | PE | RUO | PE Anti-Human CD26 |
| 26A-100T | CD26 | TP1/19 | IgG2b | APC | RUO | APC Anti-Human CD26 |
| 26CFB-100T | CD26 | TP1/19 | IgG2b | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD26 |
| 28PE-100T | CD28 | CD28.2 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD28 |
| 28A-100T | CD28 | CD28.2 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD28 |
| 28F-100T | CD28 | CD28.2 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD28 |
| 29PU | CD29 | VJ1/14 | IgG2b | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD29 |
| 29PU-01MG | CD29 | VJ1/14 | IgG2b | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD29 |
| 29F-100T | CD29 | VJ1/14 | IgG2b | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD29 |
| 29PE-100T | CD29 | VJ1/14 | IgG2b | PE | RUO | PE Anti-Human CD29 |
| 29A-100T | CD29 | VJ1/14 | IgG2b | APC | RUO | APC Anti-Human CD29 |
| 31PU | CD31 | TP1/15 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD31 |
| 31PU-01MG | CD31 | TP1/15 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD31 |
| 31F-100T | CD31 | TP1/15 | IgG2a | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD31 |
| 31PE-100T | CD31 | TP1/15 | IgG2a | PE | RUO | PE Anti-Human CD31 |
| 31A-100T | CD31 | TP1/15 | IgG2a | APC | RUO | APC Anti-Human CD31 |
| 33F-100T | CD33 | HIM3-4 | IgG1 | FITC | CE | FITC Anti-Human CD33 |
| 33PE-100T | CD33 | HIM3-4 | IgG1 | PE | CE | PE Anti-Human CD33 |
| 33PPC5.5-100T | CD33 | HIM3-4 | IgG1 | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti -Human CD33 |
| 33A-100T | CD33 | HIM3-4 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD33 |
| 34F-100T | CD34 | 581 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD34 |
| 34PE-100T | CD34 | 581 | IgG1 | PE | CE | PE Anti-Human CD34 |
| 34A-100T | CD34 | 581 | IgG1 | APC | CE | APC Anti-Human CD34 |
| 34PP5.5-100T | CD34 | 581 | IgG1 | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti -Human CD34 |
| 35F2-100T | CD35 | E11 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD35 |
| 36F2-100T | CD36 | CLB-IVC7 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD36 |
| 36CFB2-100T | CD36 | CLB-IVC7 | IgG1 | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD36 |
| 36PP5.52-100T | CD36 | CLB-IVC7 | IgG1 | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti -Human CD36 |
| 38PU1 | CD38 | GR7A4(LD38) | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD38 |
| 38PU1-01MG | CD38 | GR7A4(LD38) | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD38 |
| 38F1-100T | CD38 | GR7A4(LD38) | IgG1 | FITC | CE | FITC Anti-Human CD38 |
| 38A1-100T | CD38 | GR7A4(LD38) | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD38 |
| 38AC7501-100T | CD38 | GR7A4(LD38) | IgG1 | APC-C750 | RUO | APC-C750 Anti-Human CD38 |
| 42APU | CD42a | GR-P | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD42a |
| 42AF-100T | CD42a | GR-P | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD42a |
| 42APE-100T | CD42a | GR-P | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD42a |
| 42AA-100T | CD42a | GR-P | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD42a |
| 42ACFB-100T | CD42a | GR-P | IgG1 | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD42a |
| 43PU | CD43 | TP1/36 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD43 |
| 43F-100T | CD43 | TP1/36 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD43 |
| 43PE-100T | CD43 | TP1/36 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD43 |
| 43A-100T | CD43 | TP1/36 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD43 |
| 43PP-100T | CD43 | TP1/36 | IgG1 | PerCP | RUO | PerCP Anti-Human CD43 |
| 43PP5.5-100T | CD43 | TP1/36 | IgG1 | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti -Human CD43 |
| 43CFB-100T | CD43 | TP1/36 | IgG1 | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD43 |
| 43AC750-100T | CD43 | TP1/36 | IgG1 | APC-C750 | RUO | APC-C750 Anti-Human CD43 |
| 44PU1 | CD44 | HP2/9 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD44 |
| 44F1-100T | CD44 | HP2/9 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD44 |
| 44PE1-100T | CD44 | HP2/9 | Mouse IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD44 |
| 44PP1-100T | CD44 | HP2/9 | Mouse IgG1 | PerCP | RUO | PerCP Anti-Human CD44 |
| 45PU1 | CD45 | D3/9 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD45 |
| 45F1-100T | CD45 | D3/9 | IgG1 | FITC | CE | FITC Anti-Human CD45 |
| 45PE1-100T | CD45 | D3/9 | IgG1 | PE | CE | PE Anti-Human CD45 |
| 45A1-100T | CD45 | D3/9 | IgG1 | APC | CE | APC Anti-Human CD45 |
| 45PP1-100T | CD45 | D3/9 | IgG1 | PerCP | CE | PerCP Anti-Human CD45 |
| 45CFB1-100T | CD45 | D3/9 | IgG1 | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD45 |
| 45OC2-100T | CD45 | HI30 | IgG1 | OC-515 | CE | OC-515 Anti-Human CD45 |
| 45OC2-X-100T | CD45 | HI30 | IgG1 | OC-515 | RUO | OC-515 Anti-Human CD45 |
| 45RAPU | CD45RA | RP1/11 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD45RA |
| 45RAF-100T | CD45RA | RP1/11 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD45RA |
| 45RAPC7-100T | CD45RA | RP1/11 | IgG1 | PE-Cyanine7 | RUO | PE-Cyanine7 Anti-Human CD45RA |
| 45RAA-100T | CD45RA | RP1/11 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD45RA |
| 45ROF-100T | CD45RO | UCHL1 | IgG2a | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD45RO |
| 45ROPE-100T | CD45RO | UCHL1 | IgG2a | PE | RUO | PE Anti-Human CD45RO |
| 49BPU | CD49b | TEA1/41 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD49b |
| 49BF-100T | CD49b | TEA1/41 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD49b |
| 49BPE-100T | CD49b | TEA1/41 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD49b |
| 49BA-100T | CD49b | TEA1/41 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD49b |
| 49CPU | CD49c | VJ1/6 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD49c |
| 49CF-100T | CD49c | VJ1/6 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD49c |
| 49CPE-100T | CD49c | VJ1/6 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD49c |
| 49DPU | CD49d | ALC1/1 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD49d |
| 49DF-100T | CD49d | ALC1/1 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD49d |
| 49DPE-100T | CD49d | ALC1/1 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD49d |
| 49DA-100T | CD49d | ALC1/1 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD49d |
| 49DPP-100T | CD49d | ALC1/1 | IgG1 | PerCP | RUO | PerCP Anti-Human CD49d |
| 55F-100T | CD55 | JS11 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD55 |
| 56PE2-100T | CD56 | MEM-188 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD56 |
| 56A2-100T | CD56 | MEM-188 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD56 |
| 56PC72-100T | CD56 | MEM-188 | IgG1 | PE-Cyanine7 | RUO | PE-Cyanine7 Anti-Human CD56 |
| 59PE1-100T | CD59 | MEM-43 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD59 |
| 59PU | CD59 | VJ1/12,2 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD59 |
| 59F-100T | CD59 | VJ1/12,2 | IgG2a | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD59 |
| 59PE-100T | CD59 | VJ1/12,2 | IgG2a | PE | RUO | PE Anti-Human CD59 |
| 59A-100T | CD59 | VJ1/12,2 | IgG2a | APC | RUO | APC Anti-Human CD59 |
| 61F-100T | CD61 | VIPL2 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD61 |
| 61PE-100T | CD61 | VIPL2 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD61 |
| 63PU | CD63 | TEA3/18 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD63 |
| 63PU-01MG | CD63 | TEA3/18 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD63 |
| 63F-100T | CD63 | TEA3/18 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD63 |
| 63PE-100T | CD63 | TEA3/18 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD63 |
| 63A-100T | CD63 | TEA3/18 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD63 |
| 63B-01MG | CD63 | TEA3/18 | IgG1 | Biotin | RUO | Biotin Anti-Human CD63 |
| 64PU-01MG | CD64 | 10.1 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD64 |
| 64F-100T | CD64 | 10.1 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD64 |
| 64PE-100T | CD64 | 10.1 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD64 |
| 64A-100T | CD64 | 10.1 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD64 |
| 64PP-100T | CD64 | 10.1 | IgG1 | PerCP | RUO | PerCP Anti-Human CD64 |
| 71PU | CD71 | FG2/12 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD71 |
| 71F-100T | CD71 | FG2/12 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD71 |
| 71PE-100T | CD71 | FG2/12 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD71 |
| 71A-100T | CD71 | FG2/12 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD71 |
| 71AC750-100T | CD71 | FG2/12 | IgG1 | APC-C750 | RUO | APC-C750 Anti-Human CD71 |
| 79AF-100T | CD79a | HM57 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD79a |
| 79APE-100T | CD79a | HM57 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD79a |
| 79AA-100T | CD79a | HM57 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD79a |
| 81PU | CD81 | M38 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD81 |
| 81PU-01MG | CD81 | M38 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD81 |
| 81F-100T | CD81 | M38 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD81 |
| 81PE-100T | CD81 | M38 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD81 |
| 81A-100T | CD81 | M38 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD81 |
| 81B-01MG | CD81 | M39 | 0 | Biotin | RUO | Biotin Anti-Human CD81 |
| 98PU | CD98 | FG1/8 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD98 |
| 98PU-01MG | CD98 | FG1/8 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD98 |
| 98F-100T | CD98 | FG1/8 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD98 |
| 98PE-100T | CD98 | FG1/8 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD98 |
| 98A-100T | CD98 | FG1/8 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD98 |
| 98PP-100T | CD98 | FG1/8 | IgG1 | PerCP | RUO | PerCP Anti-Human CD98 |
| 98B-01MG | CD98 | FG1/8 | IgG1 | Biotin | RUO | Biotin Anti-Human CD98 |
| 98CFB-100T | CD98 | FG1/8 | IgG1 | CF-Blue™ | RUO | CF-Blue™ Anti-Human CD98 |
| 99A2-100T | CD99 | 3B2/TA8 | IgG2a | APC | RUO | APC Anti-Human CD99 |
| 99PE2-100T | CD99 | 3B2/TA8 | IgG2a | PE | RUO | PE Anti-Human CD99 |
| 105PU | CD105 | 2H6F11 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD105 |
| 105F-100T | CD105 | 2H6F11 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD105 |
| 105PE-100T | CD105 | 2H6F11 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD105 |
| 105A-100T | CD105 | 2H6F11 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD105 |
| 117PE-100T | CD117 | 104D2 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD117 |
| 117A-100T | CD117 | 104D2 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD117 |
| 117PPC5.5-100T | CD117 | 104D2 | IgG1 | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti -Human CD117 |
| 117PC7-100T | CD117 | 104D2 | IgG1 | PE-Cyanine7 | RUO | PE-Cyanine7 Anti -Human CD117 |
| 146PU | CD146 | TEA1/34 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD146 |
| 146PU-01MG | CD146 | TEA1/34 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD146 |
| 146F-100T | CD146 | TEA1/34 | IgG2a | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD146 |
| 146PE-100T | CD146 | TEA1/34 | IgG2a | PE | RUO | PE Anti-Human CD146 |
| 146A-100T | CD146 | TEA1/34 | IgG2a | APC | RUO | APC Anti-Human CD146 |
| 147PU1 | CD147 | VJ1/9 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD147 |
| 147F1-100T | CD147 | VJ1/9 | IgG1 | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD147 |
| 147PE1-100T | CD147 | VJ1/9 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human CD147 |
| 235AF-100T | CD235a | HI264 | IgG2a | FITC | RUO | FITC Anti-Human CD235a |
| 235APE-100T | CD235a | HI264 | IgG2a | PE | RUO | PE Anti-Human CD235a |
| 235AA-100T | CD235a | HI264 | IgG2a | APC | RUO | APC Anti-Human CD235a |
| 314B-01MG | CD314 (NKG2D) | 1D11 | IgG1 | Biotin | RUO | Biotin Anti-Human CD314 (NKG2D) |
| 326PU | CD326 (EpCAM) | VU-1D9 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD326 (EpCAM) |
| 326PU-01MG | CD326 (EpCAM) | VU-1D9 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human CD326 (EpCAM) |
| 326A-100T | CD326 (EpCAM) | VU-1D9 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human CD326 (EpCAM) |
| IREM2PU | IREM-2 | UP-H2 | IgG1 | PURE | RUO | PURE Anti-Human IREM-2 |
| IREM2A-X-100T | IREM-2 | UP-H2 | IgG1 | APC | RUO | APC Anti-Human IREM-2 |
| IREM2PE-100T | IREM-2 | UP-H2 | IgG1 | PE | RUO | PE Anti-Human IREM-2 |
| IREM2A-100T | IREM-2 | UP-H2 | IgG1 | APC | CE | APC Anti-Human IREM-2 |
| IREM2AC750-100T | IREM-2 | UP-H2 | IgG1 | APC-C750 | RUO | APC-C750 Anti-Human IREM-2 |
| IREM2PPC5.5-100T | IREM-2 | UP-H2 | IgG1 | PerCP-Cyanine5.5 | RUO | PerCP-Cyanine5.5 Anti -Human IREM-2 |
| HLADRPU | HLA-DR | GRB-1 | IgG2a | PURE | RUO | PURE Anti-Human HLA-DR |
| HLADRF-100T | HLA-DR | GRB-1 | IgG2a | FITC | RUO | FITC Anti-Human HLA-DR |
